Clasificación de la categoría "VETERANA B"
Página 1 de 1, mostrando 8 corredores de un total de 8 |
P. cat. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Club | Local |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ALABAU MARTI LAURA | 01:30:45 | C.D. UPV | NO |
2 | 327 | JIMENEZ LOPEZ MARICARMEN | 01:34:29 | C.A. RIBA-PEU RIBA-ROJA | NO |
3 | 466 | CAMPOS CAMPOS MONICA | 01:39:56 | C.A. RIBA-PEU RIBA-ROJA | NO |
4 | 199 | BRISA CHISBERT MARIA JOSE | 01:39:57 | C.A. RIBA-PEU RIBA-ROJA | NO |
5 | 178 | CASAS MENA Mª JESUS | 01:48:17 | INDEPENDIENTE | NO |
6 | 300 | GIL MARTINEZ ALICIA | 01:48:28 | C.A. VILA DE ALAQUAS | NO |
7 | 615 | LAVILLA VILLAR INMACULADA | 01:50:48 | C.A. CHESTE | NO |
8 | 399 | CAMBINDO MERCADO FARIDE | 01:59:47 | C.A. VILAMARXANT | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>